Interference Series
Interference Series
| Type | Color | Particle size range | (Tio2) Percentage | Special Properties | 
| XC 201 | Fine gold satin | 5-25μm | 57 | Rutile, gold by reflection, lilac transmission, bland luster | 
| XC 231 | Green satin | 5-25μm | 68 | Rutile, green by reflection, pompadour transmission, bland luster | 
| XC 205 | Platinum pearl | 10-60μm | 43 | Rutile, platinum gold by reflection, purple transmission, bright luster | 
| XC 215 | Red pearl | 10-60μm | 47 | Rutile, red by reflection, green transmission, bright luster | 
| XC 219 | Violet pearl | 10-60μm | 48 | Rutile, violet by reflection, yellow-green transmission, bright luster | 
| XC 225 | Blue pearl | 10-60μm | 52 | Rutile, blue by reflection, orange transmission, bright luster | 
| XC 235 | Green pearl | 10-60μm | 57 | Rutile, green by reflection, red transmission, bright luster | 
| XC 259 | Shimmer red | 10-100μm | 29 | Rutile, red by reflection, green transmission, sparkle luster | 
| XC 289 | Shimmer blue | 10-100μm | 34 | Rutile, blue by reflection, yellow transmission, sparkle luster | 
| XC 299 | Shimmer green | 10-100μm | 36 | Rutile, green by reflection, red transmission, sparkle luster | 
| XC 2791 | Sparkle red | 40-200μm | 23 | Rutile, red by reflection, green transmission, Sparkle luster | 
| XC7205 | RBM platinum pearl | 10-48μm | 48 | Rutile, platinum by reflection,purple transmission | 
| XC7225 | RBM bijou blue | 10-48μm | 53 | Rutile, blue by reflection, orange transmission,bright luster | 





