聚氯乙烯树脂
聚氯乙烯树脂
发布时间:2015-09-29
CAS号:9002-86-2; 93050-82-9
分子式:[ C2H3Cl]-n
分子量:62.5
性能:为白色粉末,有光泽。聚氯乙烯树脂是塑料制品中使用最广泛的原材料。具有良好的化学稳定性,耐腐蚀性和防水性。它可以溶于丙酮、乙醚、酯和一些酒精。它可以提供良好的溶解性,电绝缘性、热塑性和成膜能力。
用途:用于轻工、建材、农业、包装、电力等各领域,广泛应用于建筑、交通运输、机械仪表、电子、化工、食品包装等领域。
包装:25千克复合纸袋装,或按客户要求
储藏:应放于干燥、通风良好的仓库中,避免阳光直射。
指标:
类型 | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
钾值 | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
粘度,毫升/克 | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 |
平均聚合度 | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 | ||
杂质粒子数≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
挥发物含量%,≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
密度g/ml≥ | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
筛余物0.25mm目≤ | 20. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
筛余物0.063mm目≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
谷物数量/400cm2≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
100g树脂的增塑剂吸光度值 | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
白度%,≥ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
残留氯乙烯含量mg/kg≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
二氯乙烷mg/kg≤ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
SG-1是用于高档电器绝缘材料生产。
SG-2用于电气绝缘材料生产,常用的软产品和电影。
SG-3用于生产电绝缘材料,农用薄膜,日用塑料制品。
SG-4是用于生产工业和民用的膜和管。
SG-5是用于生产透明制品型材,硬管和装饰材料。
SG-6用于生产透明箔,硬纸板和焊条。
SG-7,SG-8用于生产透明箔和硬质注塑。