透明氧化铁
透明氧化铁
发布时间:2015-09-29
性能:当颜料粒子分散在介质中,直径小于光的半波长,然后在透明的效果下发生衍射。透明氧化铁具有纳米级的粒径,有良好的化学稳定性,能保持氧化铁颜料的化学结构和晶体形式,还有抗酸、抗碱、抗溶剂、防水、耐油等性能。透明氧化铁红具有热稳定性,温度可超过300度。此外,由于它具有很强的吸收紫外线的能力,所以透明氧化铁颜料还可以提高各种高分子材料的抗氧化能力。透明氧化铁相比普通氧化铁颜料对可见光也有更好的吸收和散射的特性,具有很高的饱和度和着色力。
透明氧化铁的指标:
代码 | TC102 | TC202 | TC302 | 基于水TC102W | 基于水TC202W | 基于水TC302W |
外观 | 黄色粉末 | 红色粉末 | 棕色粉末 | 黄色粉末 | 红色粉末 | 棕色粉末 |
色差 | 相似 | 相似 | 相似 | 相似 | 相似 | 相似 |
着色力% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
105℃挥发物% | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 |
水溶物% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
325目残留物 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
PH值 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
吸油量g/100g | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
Fe2O3 含量% | ≥82.0 | ≥92.0 | ≥90.0 | ≥82.0 | ≥92.0 | ≥90.0 |
耐油性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
防水性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
抗碱性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
抗酸性 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
耐溶剂性(乙醇、甲苯) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
电导率(<) | 400us/cm | 600us/cm | 500us/cm | 400us/cm | 600us/cm | 500us/cm |
相似于 | L1916 | L2817 |
应用:木材涂料、汽车涂料、塑料涂料、金属涂料、建筑涂料、艺术色彩等。
包装:用托盘装每袋25kg,或按客户要求。